| |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 88 | 86 | 85 | 85 | ||||
Defensa | 43 | 43 | 29 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
Estabilidad | 86 | 86 | 94 | 98 | 97 | 97 | 94 | 93 | 90 | ||||
Resistencia | 75 | 75 | 82 | 84 | 84 | 78 | 74 | 72 | 72 | ||||
Vel. máx. | 84 | 84 | 88 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 82 | ||||
Aceleración | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 83 | 80 | 77 | 77 | ||||
Respuesta | 85 | 85 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 75 | 75 | ||||
Agilidad | -- | 92 | 84 | 82 | 82 | 82 | 80 | 75 | 75 | ||||
Prec. cond. | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 82 | ||||
Vel. cond. | 78 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | ||||
Prec. p. c. | 73 | 73 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | ||||
Vel. p. c. | 65 | 65 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
Prec. p. l. | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 | ||||
Vel. p. l. | 70 | 70 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||||
Precisión | 85 | 85 | 83 | 89 | 86 | 80 | 79 | 77 | 77 | ||||
Potencia | 90 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | ||||
Téc. disp. | 90 | 90 | 88 | 88 | 89 | 85 | 85 | 80 | 80 | ||||
Prec. s. fta. | 84 | 84 | 82 | 83 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
Efecto | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||
Cabezazo | 84 | 84 | 83 | 84 | 81 | 80 | 80 | 78 | 78 | ||||
Salto | 84 | 84 | 82 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | ||||
Tecnica | 83 | 83 | 87 | 88 | 88 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
Agresividad | 80 | 80 | 84 | 92 | 92 | 89 | 88 | 85 | 85 | ||||
Mentalidad | 72 | 72 | 74 | 67 | 67 | 66 | 66 | 60 | 60 | ||||
C. portero | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Trab. eq. | 65 | 65 | 63 | 68 | 68 | 66 | 66 | 62 | 64 | ||||
Estabilidad | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
Prec. p. m. | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Frec. p. m. | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
martes, 3 de febrero de 2015
Adriano (Armanio)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario