LJUNGBERG | |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 70 | 88 | 92 | 85 | 84 | 84 | 83 | 79 | 79 | 79 | |||
Defensa | 38 | 52 | 51 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
Estabilidad | 73 | 85 | 89 | 84 | 84 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | |||
Resistencia | 74 | 93 | 96 | 92 | 94 | 93 | 88 | 83 | 83 | 83 | |||
Vel. máx. | 71 | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 86 | 81 | 81 | 81 | |||
Aceleración | 80 | 91 | 96 | 91 | 91 | 91 | 90 | 80 | 80 | 80 | |||
Respuesta | 72 | 74 | 72 | 88 | 90 | 90 | 90 | 84 | 84 | 84 | |||
Agilidad | -- | -- | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 81 | 81 | 81 | |||
Prec. cond. | 77 | 88 | 92 | 87 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | |||
Vel. cond. | 75 | 82 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 82 | 82 | |||
Prec. p. c. | 63 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
Vel. p. c. | 64 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
Prec. p. l. | 61 | 78 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Vel. p. l. | 63 | 69 | 72 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
Precisión | 69 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 78 | 78 | 78 | |||
Potencia | 74 | 82 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | |||
Téc. disp. | -- | 92 | 96 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 84 | 84 | |||
Prec. s. fta. | 67 | 80 | 83 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Efecto | 68 | 77 | 77 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
Cabezazo | 72 | 79 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Salto | 61 | 74 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Tecnica | 71 | 81 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
Agresividad | 74 | 92 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 82 | 82 | |||
Mentalidad | 61 | 78 | 76 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
C. portero | -- | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Trab. eq. | 67 | 74 | 76 | 76 | 92 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
Estabilidad | - | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Prec. p. m. | - | - | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Frec. p. m. | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
viernes, 9 de diciembre de 2016
Ljungberg (Ljankeni)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario