VERON | |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 73 | 87 | 90 | 85 | 82 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | |
Defensa | 51 | 78 | 71 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Estabilidad | 75 | 83 | 84 | 84 | 86 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Resistencia | 82 | 87 | 84 | 87 | 87 | 83 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | 81 | |
Vel. máx. | 73 | 80 | 78 | 80 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | |
Aceleración | 71 | 78 | 78 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Respuesta | 66 | 71 | 70 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | |
Agilidad | -- | -- | 82 | 78 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Prec. cond. | 71 | 81 | 79 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 85 | 85 | 88 | |
Vel. cond. | 69 | 72 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Prec. p. c. | 83 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 93 | 93 | 90 | 91 | 91 | 95 | |
Vel. p. c. | 76 | 91 | 92 | 88 | 88 | 93 | 89 | 89 | 85 | 85 | 85 | 87 | |
Prec. p. l. | 90 | 95 | 91 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 | 97 | |
Vel. p. l. | 82 | 90 | 91 | 90 | 85 | 93 | 89 | 89 | 88 | 93 | 93 | 89 | |
Precisión | 72 | 84 | 85 | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Potencia | 87 | 92 | 90 | 93 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 85 | 85 | 86 | |
Téc. disp. | -- | 86 | 84 | 81 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Prec. s. fta. | 84 | 93 | 93 | 94 | 86 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | |
Efecto | 78 | 83 | 84 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | |
Cabezazo | 68 | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Salto | 61 | 76 | 76 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Tecnica | 85 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 87 | 90 | |
Agresividad | 64 | 64 | 64 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | |
Mentalidad | 62 | 78 | 76 | 78 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 80 | 80 | 80 | |
C. portero | -- | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Trab. eq. | 65 | 80 | 82 | 65 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Estabilidad | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Prec. p. m. | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Frec. p. m. | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
sábado, 21 de febrero de 2015
Verón (Revon / Vueton)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario