DROGBA | |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 89 | 87 | 87 | 96 | 92 | 94 | 94 | 95 | 90 | 91 | |||
Defensa | 43 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 40 | 40 | |||
Estabilidad | 92 | 91 | 91 | 95 | 93 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | |||
Resistencia | 83 | 86 | 86 | 87 | 83 | 83 | 84 | 78 | 77 | 77 | |||
Vel. máx. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 80 | 80 | |||
Aceleración | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 80 | 80 | 79 | |||
Respuesta | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 84 | 85 | |||
Agilidad | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 79 | 75 | 74 | 76 | |||
Prec. cond. | 79 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 80 | 80 | |||
Vel. cond. | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
Prec. p. c. | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
Vel. p. c. | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |||
Prec. p. l. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | 78 | 78 | |||
Vel. p. l. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | |||
Precisión | 89 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | |||
Potencia | 83 | 83 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | |||
Téc. disp. | 90 | 90 | 88 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | |||
Prec. s. fta. | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 86 | 84 | 83 | 83 | |||
Efecto | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | |||
Cabezazo | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 92 | |||
Salto | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 93 | 95 | |||
Tecnica | 80 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | |||
Agresividad | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 89 | 86 | 86 | |||
Mentalidad | 65 | 68 | 68 | 76 | 85 | 85 | 85 | 88 | 87 | 89 | |||
C. portero | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Trab. eq. | 76 | 75 | 77 | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
Estabilidad | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
Prec. p. m. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
Frec. p. m. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
sábado, 7 de febrero de 2015
Drogba (Doltra)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario