| SCHOLL | |||||||||||||
| PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
| Ataque | 75 | 85 | 85 | 80 | 82 | 82 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Defensa | 42 | 52 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Estabilidad | 64 | 70 | 70 | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Resistencia | 73 | 83 | 83 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Vel. máx. | 71 | 87 | 87 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Aceleración | 80 | 91 | 91 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Respuesta | 65 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Agilidad | -- | -- | 84 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Prec. cond. | 86 | 97 | 97 | 83 | 83 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Vel. cond. | 74 | 81 | 81 | 85 | 89 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Prec. p. c. | 77 | 91 | 91 | 81 | 81 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Vel. p. c. | 66 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Prec. p. l. | 68 | 89 | 89 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Vel. p. l. | 65 | 80 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Precisión | 74 | 81 | 81 | 76 | 79 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Potencia | 66 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Téc. disp. | -- | 84 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Prec. s. fta. | 84 | 96 | 96 | 88 | 88 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Efecto | 75 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Cabezazo | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Salto | 63 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Tecnica | 81 | 97 | 97 | 84 | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Agresividad | 74 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Mentalidad | 63 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| C. portero | -- | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trab. eq. | 67 | 86 | 86 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Estabilidad | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Prec. p. m. | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Frec. p. m. | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Mostrando entradas con la etiqueta Alemania. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Alemania. Mostrar todas las entradas
domingo, 11 de diciembre de 2016
Scholl (Siom)
Nowotny (Nodokory)
| NOWOTNY | |||||||||||||
| PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
| Ataque | 46 | 56 | 56 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
| Defensa | 83 | 94 | 94 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | |||||
| Estabilidad | 84 | 96 | 96 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Resistencia | 72 | 83 | 83 | 75 | 75 | 74 | 77 | 77 | |||||
| Vel. máx. | 64 | 71 | 71 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | |||||
| Aceleración | 66 | 77 | 77 | 69 | 69 | 68 | 72 | 72 | |||||
| Respuesta | 74 | 88 | 88 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Agilidad | -- | -- | 77 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
| Prec. cond. | 61 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Vel. cond. | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | |||||
| Prec. p. c. | 61 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| Vel. p. c. | 64 | 76 | 76 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||
| Prec. p. l. | 61 | 78 | 78 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
| Vel. p. l. | 65 | 79 | 79 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||
| Precisión | 51 | 61 | 61 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||
| Potencia | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | |||||
| Téc. disp. | -- | 81 | 81 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
| Prec. s. fta. | 60 | 74 | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Efecto | 64 | 67 | 67 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||
| Cabezazo | 74 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
| Salto | 73 | 83 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||
| Tecnica | 72 | 81 | 81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||
| Agresividad | 53 | 70 | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Mentalidad | 65 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| C. portero | -- | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Trab. eq. | 69 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
| Estabilidad | - | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Prec. p. m. | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Frec. p. m. | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)