| MESSI | |||||||||||||
| PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
| Ataque | 68 | 73 | 79 | 83 | 94 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | |||
| Defensa | 26 | 30 | 49 | 40 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Estabilidad | 67 | 65 | 81 | 81 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Resistencia | 70 | 71 | 80 | 80 | 73 | 78 | 73 | 76 | 76 | 76 | |||
| Vel. máx. | 80 | 82 | 85 | 84 | 89 | 87 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
| Aceleración | 77 | 78 | 90 | 91 | 92 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
| Respuesta | 69 | 71 | 80 | 80 | 83 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
| Agilidad | 78 | 85 | 94 | 99 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | |||
| Prec. cond. | 80 | 86 | 90 | 93 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
| Vel. cond. | 73 | 75 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
| Prec. p. c. | 80 | 79 | 78 | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
| Vel. p. c. | 65 | 74 | 73 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | |||
| Prec. p. l. | 75 | 75 | 76 | 72 | 74 | 74 | 82 | 81 | 81 | 81 | |||
| Vel. p. l. | 66 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 82 | 81 | 81 | 80 | |||
| Precisión | 67 | 78 | 77 | 78 | 83 | 83 | 96 | 97 | 99 | 99 | |||
| Potencia | 75 | 76 | 75 | 79 | 78 | 78 | 78 | 85 | 85 | 80 | |||
| Téc. disp. | 66 | 75 | 80 | 83 | 86 | 86 | 86 | 83 | 83 | 85 | |||
| Prec. s. fta. | 53 | 71 | 71 | 68 | 72 | 72 | 79 | 83 | 83 | 87 | |||
| Efecto | 65 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 83 | 85 | 85 | 86 | |||
| Cabezazo | 68 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 75 | 76 | 74 | 74 | |||
| Salto | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
| Tecnica | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 | 90 | 96 | 95 | 93 | 93 | |||
| Agresividad | 69 | 80 | 88 | 88 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Mentalidad | 65 | 65 | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 76 | 76 | 76 | |||
| C. portero | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Trab. eq. | 54 | 62 | 75 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | |||
| Estabilidad | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||
| Prec. p. m. | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
| Frec. p. m. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
miércoles, 4 de febrero de 2015
Messi
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario