lunes, 12 de diciembre de 2016

Stam (Oranges021 / Tyutau)


STAM

PESPES 2 PES       3*PES 4PES 5PES 6PES 2008PES 2009PES 2010PES 2011PES 2012PES 2013PES 2014
Ataque5060 60 58 70656767676060626262
Defensa9092 92 95 95959393939595959595
Estabilidad8895 95 96 95969494949595959595
Resistencia7278 78 86 81818583818383838383
Vel. máx.6475 75 84 81788482828484848484
Aceleración6471 71 67 71857372727474747474
Respuesta7988 88 83 88868282828585858585
Agilidad---- 68 68 75716769697171717171
Prec. cond.5571 71 77 74747475757575757575
Vel. cond.6072 72 63 72727277777777777777
Prec. p. c.5271 71 72 68737373737373737373
Vel. p. c.5965 65 73 72727272727272727272
Prec. p. l.6478 78 85 78737373737373737373
Vel. p. l.6572 72 66 72727373737373737373
Precisión 4864 64 59 64646363636363636363
Potencia6376 86 92 90909089898787878787
Téc. disp.---- 67 55 67676363636363636363
Prec. s. fta.6061 61 74 73737373736969696969
Efecto5854 54 60 70626262626262626262
Cabezazo7280 80 88 80858383838484848484
Salto7888 88 88 88838986868888888888
Tecnica7181 81 77 75757575757575757575
Agresividad4048 48 63 63656666666666666666
Mentalidad6473 73 64 73767676767676767676
C. portero---- 50 50 50505050505050505050
Trab. eq.6968 68 73 68828282828282828282
Estabilidad-- 6 5 6555555554
Prec. p. m.-- 5 5 5555555443
Frec. p. m.-- - - 5555555443
*Aparece 2 veces y con diferentes habilidades (Tyutau en Holanda y Stam en Lazio).

No hay comentarios:

Publicar un comentario