Bergkamp | |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 77 | 98 | 97 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Defensa | 30 | 54 | 55 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Estabilidad | 80 | 87 | 87 | 83 | 83 | 81 | 90 | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Resistencia | 72 | 77 | 80 | 77 | 72 | 72 | 82 | 81 | 81 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vel. máx. | 86 | 80 | 82 | 80 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 |
Aceleración | 81 | 74 | 73 | 78 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 |
Respuesta | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Agilidad | -- | -- | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Prec. cond. | 77 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vel. cond. | 79 | 66 | 64 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Prec. p. c. | 60 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vel. p. c. | 62 | 81 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Prec. p. l. | 60 | 89 | 88 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Vel. p. l. | 63 | 78 | 81 | 77 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Precisión | 83 | 87 | 90 | 92 | 90 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potencia | 73 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Téc. disp. | -- | 93 | 96 | 90 | 90 | 89 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 |
Prec. s. fta. | 66 | 89 | 90 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Efecto | 68 | 91 | 92 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Cabezazo | 72 | 84 | 86 | 77 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Salto | 73 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Tecnica | 81 | 96 | 98 | 98 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Agresividad | 80 | 82 | 82 | 74 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Mentalidad | 62 | 90 | 91 | 75 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
C. portero | -- | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trab. eq. | 69 | 92 | 92 | 92 | 90 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Estabilidad | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Prec. p. m. | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Frec. p. m. | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
martes, 3 de febrero de 2015
Bergkamp (Oranges001 / Bemkap)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario