MIHAJLOVIC | |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 56 | 66 | 67 | 61 | 68 | 72 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Defensa | 70 | 83 | 85 | 81 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Estabilidad | 74 | 80 | 78 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Resistencia | 71 | 75 | 78 | 75 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Vel. máx. | 65 | 73 | 73 | 69 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Aceleración | 58 | 63 | 62 | 69 | 67 | 67 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Respuesta | 65 | 71 | 74 | 76 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Agilidad | -- | -- | 69 | 72 | 68 | 68 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Prec. cond. | 70 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vel. cond. | 77 | 74 | 74 | 66 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Prec. p. c. | 70 | 80 | 80 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vel. p. c. | 69 | 77 | 77 | 77 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Prec. p. l. | 83 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vel. p. l. | 78 | 86 | 87 | 87 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Precisión | 61 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Potencia | 85 | 93 | 91 | 87 | 92 | 92 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Téc. disp. | -- | 69 | 71 | 69 | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Prec. s. fta. | 90 | 97 | 99 | 95 | 96 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Efecto | 88 | 96 | 95 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Cabezazo | 68 | 71 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Salto | 73 | 83 | 85 | 72 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Tecnica | 81 | 87 | 89 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Agresividad | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Mentalidad | 62 | 72 | 72 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
C. portero | -- | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trab. eq. | 67 | 67 | 67 | 72 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Estabilidad | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Prec. p. m. | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Frec. p. m. | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
miércoles, 4 de marzo de 2015
Mihajlović (Mijolavic / Minilovic)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Vidic!
ResponderEliminar