KAKÁ | |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 78 | 83 | 85 | 87 | 88 | 95 | 96 | 93 | 90 | 87 | 86 | ||
Defensa | 39 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 54 | 47 | 47 | 47 | ||
Estabilidad | 76 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 84 | 82 | 82 | ||
Resistencia | 78 | 85 | 85 | 86 | 88 | 87 | 87 | 85 | 78 | 77 | 77 | ||
Vel. máx. | 83 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 87 | 83 | 83 | ||
Aceleración | 72 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 | 89 | 84 | 81 | ||
Respuesta | 73 | 78 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 78 | 77 | ||
Agilidad | -- | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | ||
Prec. cond. | 86 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 87 | ||
Vel. cond. | 76 | 84 | 93 | 97 | 99 | 99 | 98 | 95 | 90 | 83 | 85 | ||
Prec. p. c. | 70 | 83 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 85 | 85 | 84 | ||
Vel. p. c. | 73 | 80 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 80 | 80 | ||
Prec. p. l. | 72 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 82 | ||
Vel. p. l. | 70 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 80 | ||
Precisión | 72 | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 85 | 83 | 80 | 80 | ||
Potencia | 73 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | ||
Téc. disp. | 70 | 83 | 81 | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 | 83 | ||
Prec. s. fta. | 73 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | ||
Efecto | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 77 | 77 | ||
Cabezazo | 65 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 71 | 74 | ||
Salto | 68 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 79 | 76 | 76 | ||
Tecnica | 86 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 87 | 87 | 87 | ||
Agresividad | 78 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 80 | 81 | ||
Mentalidad | 67 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
C. portero | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Trab. eq. | 53 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Estabilidad | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Prec. p. m. | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
Frec. p. m. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
sábado, 7 de febrero de 2015
Kaká (Koko)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario