L. SUAREZ | |||||||||||||
PES | PES 2 | PES 3 | PES 4 | PES 5 | PES 6 | PES 2008 | PES 2009 | PES 2010 | PES 2011 | PES 2012 | PES 2013 | PES 2014 | |
Ataque | 73 | 73 | 73 | 80 | 85 | 90 | 88 | 95 | |||||
Defensa | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | |||||
Estabilidad | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 85 | 85 | 84 | |||||
Resistencia | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 77 | 81 | |||||
Vel. máx. | 77 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
Aceleración | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | |||||
Respuesta | 76 | 76 | 76 | 76 | 85 | 89 | 88 | 88 | |||||
Agilidad | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 | 86 | 85 | 85 | |||||
Prec. cond. | 72 | 72 | 80 | 82 | 83 | 84 | 84 | 88 | |||||
Vel. cond. | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | |||||
Prec. p. c. | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 82 | |||||
Vel. p. c. | 69 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 74 | |||||
Prec. p. l. | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | |||||
Vel. p. l. | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||
Precisión | 74 | 74 | 81 | 81 | 85 | 85 | 86 | 93 | |||||
Potencia | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | |||||
Téc. disp. | 76 | 76 | 79 | 79 | 87 | 92 | 92 | 92 | |||||
Prec. s. fta. | 62 | 62 | 62 | 62 | 77 | 77 | 77 | 78 | |||||
Efecto | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 | 74 | 74 | 77 | |||||
Cabezazo | 75 | 75 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
Salto | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
Tecnica | 75 | 75 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
Agresividad | 75 | 75 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 89 | |||||
Mentalidad | 66 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 68 | 65 | |||||
C. portero | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Trab. eq. | 66 | 66 | 66 | 66 | 73 | 73 | 78 | 78 | |||||
Estabilidad | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
Prec. p. m. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
Frec. p. m. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
domingo, 4 de diciembre de 2016
L. Suarez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario